Ed Hardy US Men's Sizing Chart
Top | Bottoms | Inseam | |
---|---|---|---|
S | 35-37 | 27-29 | 32 |
M | 38-40 | 30-32 | 32 |
L | 41-43 | 33-35 | 32 |
XL | 44-46 | 36-38 | 32 |
XXL | 47-49 | 40-42 | 32 |
Ed Hardy US Women's Sizing Chart
Size (Numeric) | Bust | Natural Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 30-31 | 22-23 | 32-33 |
XS | 0 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
S | 2-4 | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
M | 6-8 | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 10-12 | 38-39½ | 30-31½ | 40-41½ |
XL | 14-16 | 41-42½ | 33-34½ | 43-44½ |
XXL | 18-20 | 44-45½ | 36-37½ | 46-47½ |
XXXL | 22-24 | 47-48½ | 39-40½ | 49-50½ |
Reviews
There are no reviews yet.